| NOM | PRENOM | Marchés Publics | Materiaux | Management de projet | PNL |
|---|---|---|---|---|---|
| AASSAS | MOHAMED | 13 | 14.5 | 6 | 18 |
| ADDOUME | SIDI MOHAMED M2 | 12 | 13.5 | 6 | 16 |
| ADEL | HASSAN M2 | 14 | 11 | 8 | 19 |
| AMIGHATE | ZOUHAIR | 10 | 15.5 | 0.5 | 2.25 |
| EL HAITARIS | HAJAR | ABS | ABS | 5.5 | 7 |
| EL KAMOUNY | ABIR | 12.75 | 16.5 | 10.5 | 14.25 |
| EL BELGHITI | ABDELMAJID | 15.5 | 17 | 8 | 12.5 |
| JIFER | HASSAN | 13 | 15 | 4 | 6.25 |
| HALHOUL | MOHAMED | 15.25 | 10 | 8 | 12.75 |
| HASNAOUI | ABDELKRIM | ABS | 18.5 | 8 | 7.5 |
| KANY | MOHAMED | 12.5 | 14.5 | 6.5 | 16.75 |
| LACHGAR | HASSANE | 14.75 | 14 | 9 | 16.75 |
| MAAZOUZ | FATINE | ABS | ABS | 10.5 | 15.75 |
| MHAILA | YOUNESS | 11 | 16 | 10.5 | ABS |
| MOQADDEM | MOHAMMED | 17.75 | 18.5 | 11.5 | 15.5 |
| RJIMATI | GHIZLANE M2 | 17.75 | 14 | 10.5 | 15.5 |
| SIBAOUEIH | ZAKARIA | ABS | 15 | 5 | 10 |
| TABIYA | GHIZLANE | 15 | 14.5 | 10.5 | 6.5 |
