Filière : Licence Ingénierie de la finance et de l’assurance
Modules : Mathématiques Fin. et Statistiques
Enseignant : M. Rachid Fakhar
| NOM | PRENOM | MATH. FINANCIÈRE | STATISTIQUEs |
|---|---|---|---|
| BENDIOUES | MOHAMED | 9 | 17 |
| BENMANIAR | EL MEHDI | 15,5 | 11,5 |
| BENMESSAOUD | MERIEME | 15 | 10 |
| CHARI | NIAMA | 18,5 | 11,5 |
| ELFAHIMI | ABIR | 14 | 14 |
| ELOUANNAS | NABILA | 10 | 9 |
| ENNACIRI | SOUKAINA | 10 | 9,5 |
| ENNAQMOUSSE | SARA | 16,5 | 12,5 |
| HAYMOUN | OUSSAMA | 10 | 10,5 |
| JAOUAD | EL MEHDI | 12,5 | 10 |
| LAKEHAL | ASSYA | 11,5 | 11,5 |
| LKOUN | ISMAIL | 9 | 15 |
| MEJHAD | YOUSSEF | 10 | 14 |
| OUHAMMOU | AMINE | 15,5 | 9,5 |
| SABOUR | ABDALLAH | 16 | 15 |
| SAFIR | NADIA | 14 | 11,5 |
| TOUIL | SANAE | 15,5 | 11,5 |
