Licence Universitaire Professionnelle
Génie Civil et Construction Groupe 9 Campus Kenitra
Intitulé du module : Assainissement
Nom du Responsable de module : Pr QACH
Amphi/Salle : Salle AI3
Date : 04/06/2016 de 13h30 à 15h00
| N° | Nom | Prénom | Note | Observation |
| 1 | ABBADI | ANASS | 6,0 | |
| 2 | BELKADI | HICHAM | 11,5 | |
| 3 | BENMACHI | HAFSA | 13,5 | |
| 4 | BERRADA | FATIHA | 10,0 | |
| 5 | CHAARI | AMINE | 11,0 | |
| 6 | DAHHANI | ABDERRAHIM | Absent | |
| 7 | ECH-CHARFAOUY | ABDELHAK | 8.0 | |
| 8 | EDDEROUECH | ABDELRHANI | 10,0 | |
| 9 | EL HAROUCHI | RADOUANE | 10,0 | |
| 10 | EL IDRISSI | MOHAMED | 10,0 | |
| 11 | EL KHAROUAI | SOUKAINA | 10,0 | |
| 12 | EL MASSY | ANOUAR | 11,5 | |
| 13 | ENNAHIDI | JEBRANE | 7,0 | |
| 14 | FALAKI | YOUSSEF | 11,5 | |
| 15 | FELLOUSSI | OMAR | Absent | |
| 16 | GAJOUTE | TAREK | Absent | |
| 17 | GUEDDAR | RACHID | 8,5 | |
| 18 | HAMMOUGUA | ABDERRAHMAN | 7,5 | |
| 19 | KHAOUTI | ABDERRAFIE | 10,0 | |
| 20 | KOUCHOU | CHADIA | 4,5 | |
| 21 | LAKBIRI | IMAD | 10,0 | |
| 22 | LOUMMIHI | ABDELHAK | 10,0 | |
| 23 | MABROUK | ANOUAR | 8,0 | |
| 24 | MEDDICH | MOHAMMED | 12,0 | |
| 25 | MEKKAK | ABDELKARIM | 15,0 | |
| 26 | MOUTAKI | WALID | 14,0 | |
| 27 | NAJI | YASSINE | 11,5 | |
| 28 | SBAI | BADR EDDINE | 8,5 | |
| 29 | TAOUSSE | AYOUB | 7,0 | |
| 30 | TCHAH | MOUNAIM | 11,0 | |
| 31 | ZEIR | MANAL | 10,0 | |
| 32 | ZHAR | MOURAD | 8,0 | |
| 33 | ZITOUNI | ABDESLAM | 10,5 |
