| Nom | Prénom | Note |
|---|---|---|
| AFDEL | MOAD | 14.5 |
| AKOUZ | EL HASSAN | 10.5 |
| ANOUAR | DRIS | 13 |
| ARROUB | MOHAMED | 13 |
| BAYOUD | KARIM | 14 |
| BELABYAD | RAHAL | 13 |
| BELKHOU | FATIMA-EZZAHRA | 9.5 |
| BENLAAROUSSI | MERIEM | 13 |
| BERHOUMMA | EL IDRISSI MOULAY RADOUANE | 12.5 |
| BOUAZIZI | ABDELHAMID | 13 |
| BOUKHRIS | OMAR | 13 |
| BOURA | ILYAS | 10 |
| BOUZAKRAOUI | KHADIJA | 12.5 |
| DAROUICH | AYOUB | 12.5 |
| DOUYA | AISSAM | 12.5 |
| ECHOUIKH | HAMZA | 12.5 |
| EL BARBOUCHI | MORAD | 13.5 |
| EL BAZ | MOHAMMED | 12 |
| EL IDRISSI LYOUBI | ISMAIL | 14 |
| EL KADI | FATIHA | 12 |
| ELAINOUS | ABDERRAFIA | 13.5 |
| EL-YABEDRI | MOHAMMED | 12 |
| FAKIR | YOUSSEF | 12.5 |
| HABIBI | SOUFIANE | 12.5 |
| IBALI | MOHAMED | 13 |
| IKLI | ZINEB | 16 |
| SAMIR | YOUSSEF | 12.5 |
| SOUFIANE | KAMAL | 13 |
| TIJANI | AYMANE | 6.5 |
| AIT BAJJA | MOHAMED | 12.5 |
| AIT JAJA | YOUSSEF | 9.5 |
| AIT LAHSAINE | NAJIB | 12.5 |
| AJBLI | TAOUFIK | 12.5 |
| AZDIK | YASSINE | 14 |
| AZEDDAGH | OUSSAMA | 12.5 |
| BARAH | ABDERRAHMAN | 14 |
| BEN-ALI | MUSTAPHA | 14 |
| BOURIM | HICHAM | 12.5 |
| CHAMMOU | AIMAD | 11.5 |
| EL OUAFI | YOUNESS | 12.5 |
| EZZOUBAIRI | HAMZA | 12 |
| IMAKBOUBEN | MAHMOUD | 9.5 |
| KANDI | NOUAMANE | 9.5 |
| LABRIBRI | JIHANE | 15 |
| LAGHFIRI | MOUAAD | 10.5 |
| LAHMAMDA | OMAR | 12 |
| MAMDOUH | SALAH-EDDINE | 15 |
| MAROUFI | ADAM | 13.5 |
| NEJMIRI | REDA | |
| OUARGAL | MOHAMED | 14.5 |
| OUHARI | YOUNOUS | 11.5 |
| OUHOU | FOUAD | 12.5 |
| OUKHOUR | HAMZA | 12.5 |
| OUTALEB | YASSINE | 15 |
| OUSTOUS | LAHCEN | 16 |
| RABOUA | ATMAN | 10 |
| SAFNAJ | AHMED | 11 |
| SAKAOUSSAT | FATIMA EZZAHRAE | 13 |
| SEMMATE | JIHAD | 11.5 |
| SOLTANI | RIDA | 13 |
| SOU | ABDELAALI | |
| TARMIDI | EL HOUCINE | 13 |
| TMADLI | MOHAMED | 12 |
| ZANI | MOUAAD | 13 |
| AADISSI | SOUFIANE | 7 |
| ABDELLAH | ANASS | |
| ABERDANE | AYOUB | 5 |
| ABOU ZOUHOUR | IBRAHIM | 10 |
| ACHRIT | SOUKAINA | 8.5 |
| ADGHOUI | ABDELOUAHED | |
| AGHANBOU | ABDELHAK | 9.5 |
| AJLANE | MOUNIR | 9.5 |
| ARRATIBI | AYOUB | 9.5 |
| ASRI | ABDELLATIF | 10.5 |
| ASSAHSAH | MOUAD | 10 |
| ATTAR | MUSTAPHA | 9 |
| AZHAR | ABDERAHMAN | 13 |
| AZOUGGAGH | MOHAMED | 10.5 |
| BADANI | OUSSAMA | 6 |
| BAGGAR | HICHAM | 9 |
| BELAASSAFRI | IMANE | 9.5 |
| BELKHIAT | HAMZA | 6.5 |
| BENRABEH | ABDELILAH | 7.5 |
| BISSARA | AYOUB | 9 |
| BOUCHAREB | AYOUB | 8.5 |
| BOUGHEDDA | OUSSAMA | 10 |
| BOUKAR | GHITA | 12 |
| BOUSAREHANE | IMANE | 6.5 |
| BRIOUL | HAJAR | 8 |
| CHOUKRI | BRAHIM | 5.5 |
| EL MONDICH | MOHAMMED | 10 |
| HAMZA | BRAHIM | 9.5 |
| KEMMOU | SALIM | 10 |
| SADELLAH | WISSAL | 10 |
| ZAKARY | HICHAM | 9.5 |
| BAKKACHA | RADOUANE | 7.5 |
| BENAYAD | IMANE | 8.5 |
| CHAKKER | KHADIJA | 8.5 |
| CHEBKI | MOHAMED | 9.5 |
| CHHAB | SALAH-EDDINE | 7.5 |
| DARRAZI | MOUNSIF | 8.5 |
| EL BARRADA | MERYEM | 10 |
| EL BOURI | BADR | 10.5 |
| EL GUERDANE | JIHANE | 7 |
| EL HADDAOUI | HOUSAM | |
| EL JAMALI | YASSER | 13 |
| EL JAMILY | ADAM | 8.5 |
| EL KHEMALLI | YASSIR | 13 |
| EL KHOMSSI | ABDELMOUNIM | |
| EL KOUSSIAMI | ADEL | 9.5 |
| EL MAHDI | ZOUHIR | |
| EL MARZOUKI | SOUKAINA | 10 |
| EL YAAGOUBI | SABER | 9.5 |
| ELGOUCHI | HAMZA | 8 |
| ELHORE | MEHDI | 8.5 |
| ELOUARDI | AYOUB | 9.5 |
| ENNACIRI | RACHID | 10 |
| FALIH | YOUSSEF | 10.5 |
| FANCHAOUY | MEHDI | 12 |
| HADDAOUI | AYOUB | 10 |
| IDRISSI | MOUAD | 8 |
| JALLIL | MOURAD | 10 |
| MAMOUN | KAOUTAR | 6.5 |
| MOUKHTARJAL | ANASS | 9 |
| NAITSI | SOFIA | 9 |
| TARRAF | DOUNIA | 8.5 |
