Filière : Licence Ingénierie de la finance et de l’assurance – LIFA-2017
Module : Informatique
Enseignant : M. Lamnii
| NOM | Prénom | Notes |
|---|---|---|
| BENDIOUES | MOHAMED | 12,00 |
| BENMANIAR | EL MEHDI | 10,00 |
| Benmassoud | Merieme | 1,00 |
| CHARI | NIAMA | 11,00 |
| ELFAHIMI | ABIR | 12,50 |
| ELOUANNAS | NABILA | 14,50 |
| ENNACIRI | SOUKAINA | 14,50 |
| ENNAQMOUSSE | SARA | 17,00 |
| HAYMOUN | OUSSAMA | 17,00 |
| LKOUN | ISMAIL | 10,00 |
| MEJHAD | YOUSSEF | 11,00 |
| OUHAMMOU | AMINE | 10,50 |
| SABOUR | ABDALLAH | 14,50 |
| SAFIR | NADIA | 12,50 |
| TOUIL | SANAE | 15,50 |
