| Nom | Prénom | Note |
|---|---|---|
| AADISSI | Soufiane | 12 |
| ABDELLAH | ANASS | |
| ABERDANE | Ayoub | 14 |
| ABOU ZOUHOUR | IBRAHIM | 13 |
| ACHRIT | Soukaina | 15 |
| AGHANBOU | ABDELHAK | 17 |
| AJLANE | MOUNIR | 13 |
| ARRATIBI | AYOUB | 11 |
| ASRI | Abdellatif | 18 |
| ASSAHSAH | Mouad | |
| ATTAR | MUSTAPHA | 16 |
| AZHAR | ABDERAHMAN | 16 |
| AZOUGGAGH | Mohamed | 14 |
| BADANI | Oussama | 14 |
| BAGGAR | Hicham | 16 |
| BELAASSAFRI | Imane | 15 |
| BELKHIAT | HAMZA | 12 |
| BENRABEH | ABDELILAH | 13 |
| BISSARA | AYOUB | 15 |
| BOUCHAREB | Ayoub | 15 |
| BOUGHEDDA | Oussama | 12 |
| BOUKAR | GHITA | 16 |
| BOUSAREHANE | Imane | 15 |
| BRIOUL | HAJAR | 16 |
| CHOUKRI | BRAHIM | |
| EL MONDICH | Mohammed | 15 |
| HAMZA | Brahim | 14 |
| KEMMOU | SALIM | 11 |
| SADELLAH | Wissal | 16 |
| ZAKARY | HICHAM | 13 |
| BAKKACHA | RADOUANE | 14 |
| BENAYAD | imane | |
| CHAKKER | Khadija | |
| CHEBKI | Mohamed | 14 |
| CHHAB | SALAH-EDDINE | 15 |
| DARRAZI | Mounsif | 14 |
| EL BARRADA | Meryem | |
| EL BOURI | Badr | |
| EL GUERDANE | Jihane | |
| EL HADDAOUI | HOUSAM | |
| EL JAMALI | YASSER | |
| EL JAMILY | ADAM | |
| EL KHEMALLI | Yassir | |
| EL KHOMSSI | Abdelmounim | |
| EL KOUSSIAMI | ADEL | 16 |
| EL MAHDI | ZOUHIR | |
| EL MARZOUKI | SOUKAINA | 15 |
| EL YAAGOUBI | Saber | 16 |
| elgouchi | hamza | 16 |
| elhore | mehdi | |
| ELOUARDI | Ayoub | 15 |
| ENNACIRI | Rachid | |
| FALIH | YOUSSEF | 10 |
| FANCHAOUY | Mehdi | 17 |
| HADDAOUI | AYOUB | 14 |
| IDRISSI | MOUAD | |
| JALLIL | Mourad | 14 |
| MAMOUN | KAOUTAR | 14 |
| MOUKHTARJAL | ANASS | 10 |
| NAITSI | Sofia | |
| tarraf | dounia | 10 |
| ZIRRI | YAHYA | |
| ABDENBI | MAHMOUD | 8 |
| BADDI | YASSINE | 5.5 |
| BEDIDA | Souhail | 2 |
| EL BAKOURI | HATIM | 10 |
| EL BIROUZ | Soufiane | 8 |
| EL HAMZAOUI | ABDELALI | 5 |
| EL MAROUANI | Asmaa | 4 |
| GRIGURANE | Fatiha | 4 |
| GUERBOUZ | Amine | 1 |
| HABERCHID | MOSTAFA | |
| HABIBI IHLANE | MOHAMED | 3.5 |
| HADIR | Yassine | 6 |
| HAFOUDE | Hicham | 5 |
| HAMDANI | AYOUB | 8 |
| HNI | Ali | 4 |
| HRAGA | Mehdi | 6 |
| KASDAR | AYOUB | 8 |
| KASMI | Meryem | 3 |
| KASSED | HAMZA | |
| KHALIL EL OUADGHIRI | OTHMANE | 6 |
| KHALLADI | MOHSSINE | |
| KHATTABI | Yassine | 4 |
| LAHDIY | OTHMAN | 5 |
| LYASNI | Taha | 6 |
| MASLOUH | HAMZA | 6 |
| MASTOUR | faiçal | |
| MAZOUAR | Badr | 3 |
| MERZOUKI | Mouhcine | |
| MOUALE | Chaima | 3 |
| OUART | MARIEM | 2 |
| ZROUKI | ANAS | 1 |
| ARAB | MOHAMMED | |
| BASSOUTI | AZDINE | 4 |
| DJADOU | KODJO MICHEL | |
| BOUAZZA | Abderrahman | |
| EL ARABY | KHADIJA | 9 |
| EL HASSAKE | younes | |
| EL IDRISSI | El mahdi | 8 |
| FERFRA | Rania | 6 |
| HACHAD | ISSAM | 8 |
| HISSI | YOUNESS | |
| KATHIR | ALAE | |
| MOUSTAHSAN | NAIM | 5 |
| NOSSAOUI | MOHAMED | 8 |
| NOUAMEN | Marzouk | 4 |
| OULHOUCHEMT | FATIMA EZZAHRA | 7 |
| OUMADINE | AYOUB | 4 |
| OUNACER | MOHAMED | 7 |
| RAFAI | Mohamed mehdi | 2 |
| RAGUIG | Achraf | 7.5 |
| RAHALI | Hamza | 6 |
| RHAYAT | Abderrazzak | 4 |
| RIZK | Abdelilah | 12 |
| SAADANI | ZOUHAIR | 9 |
| SABARI | MOURAD | 8 |
| SABER | RACHID | |
| SBAE | Abderrahmane | 6 |
| TAYI | RACHID | 7 |
| TIKEROUINE | ABDELLAH | 2 |
| TOUATI | Zouhair | 3 |
| TOUHAFI | Hicham | 8 |
| WAHIM | Chaimaa | 8 |
| ZIANE | IMAD EDDINE | 6 |
| ABBADI | ANASS | |
| BELKADI | HICHAM | |
| BENMACHI | Hafsa | |
| BERRADA | Fatiha | |
| CHAARI | AMINE | |
| DAHHANI | ABDERRAHIM | |
| ECH-CHARFAOUY | ABDELHAK | |
| EDDEROUICH | ABDELGHANI | |
| EL HAROUCHI | Radouane | |
| EL IDRISSI | Mohamed | |
| EL KHAROUAI | Soukaina | |
| EL MASSY | Anouar | |
| ENNAHIDI | Jebrane | |
| FALAKI | Youssef | |
| FELLOUSSI | OMAR | |
| GAJOUTE | TAREK | |
| GOUSSI | MOHAMMED | |
| GUEDDAR | RACHID | |
| HAMMOUGUA | Abderrahman | |
| KHAOUTI | Abderrafie | |
| KOUCHOU | CHADIA | |
| LAKBIRI | IMAD | |
| LOUMMIHI | ABDELHAK | |
| MABROUK | Anouar | |
| MEDDICH | Mohammed | |
| MEKKAK | Abdelkarim | |
| MOUTAKI | Walid | |
| NAJI | YASSINE | |
| SBAI | Badr eddine | |
| TAOUSSE | AYOUB | |
| TCHAH | MOUNAIM | |
| ZEIR | MANAL | |
| ZHAR | Mourad | |
| ZITOUNI | ABDESLAM | |
| ABAOU | YOUSSEF | 16.5 |
| AIT AKKA | TARIQ | |
| ANZI | NOUR-EDDINE | |
| ATTOUF | ANASS | 14.5 |
| BENHLIL | OUTMANE | 14 |
| BENJLIOUEL | Mohamed | 14 |
| BIRELHAJ | MOHAMED | 12 |
| BOUKHALIFI | Abderrafia | 15 |
| BOUROUMI | YOUSSEF | 15 |
| BOUTIZOUA | MOHAMMED | 14 |
| CHOUABI | Mustapha | 15.5 |
| EL-MOBARAKY | ABDELAH | 14.5 |
| FARID | HASNA | |
| HILAL | AYMAN | 16 |
| HZA | HAFID | 15.5 |
| KILALI | Zakarie | 15 |
| LAKHDAR | HATIM | 14.75 |
| MOUSSAOUI | Soufiane | 14.5 |
| NOURREDDINE | SANA | 16 |
| OUASSAD | RADWANE | |
| OUASTRIF | ELHOUSSAINE | 14 |
| OURRAMI | Rachid | 16.75 |
| SAIDI | YASSINE | 16.25 |
| STILA | IKRAM | 15.75 |
| TABICH | Ilham | 15.75 |
| AFDEL | Moad | |
| AKOUZ | El HASSAN | 11 |
| ANOUAR | Dris | 8 |
| ARROUB | Mohamed | 0 |
| BAYOUD | KARIM | 8 |
| BELABYAD | RAHAL | 15 |
| BELKHOU | FATIMA-EZZAHRA | 5 |
| BENLAAROUSSI | MERIEM | 13 |
| BERHOUMMA | El idrissi moulay radouane | 12 |
| BOUAZIZI | Abdelhamid | 9 |
| BOUKHRIS | OMAR | 12 |
| BOURA | ILYAS | |
| BOUZAKRAOUI | KHADIJA | 12 |
| DAROUICH | Ayoub | 2 |
| DOUYA | AISSAM | 15 |
| ECHOUIKH | Hamza | 9 |
| EL BARAKA | GHARIBA | |
| EL BARBOUCHI | MORAD | 15 |
| EL BAZ | MOHAMMED | |
| EL IDRISSI LYOUBI | ISMAIL | |
| EL KADI | Fatiha | 7 |
| ELAINOUS | Abderrafia | 8 |
| EL-YABEDRI | MOHAMMED | 7 |
| FAKIR | Youssef | 7 |
| HABIBI | Soufiane | 8 |
| IBALI | MOHAMED | 7 |
| IKLI | ZINEB | 11 |
| SAMIR | Youssef | |
| SOUFIANE | KAMAL | 14 |
| TIJANI | Aymane | |
| AIT BAJJA | Mohamed | 5 |
| AIT JAJA | Youssef | 0 |
| AIT LAHSAINE | NAJIB | 6 |
| AJBLI | TOUFIK | 16 |
| AZDIK | YASSINE | 5 |
| AZEDDAGH | OUSSAMA | 6 |
| BARAH | ABDERRAHMAN | 4 |
| BEN-ALI | Mustapha | 15 |
| BOURIM | HICHAM | 10 |
| CHAMMOU | AIMAD | 7 |
| EL OUAFI | YOUNESS | 16 |
| EZZOUBAIRI | Hamza | 6 |
| IMAKBOUBEN | Mahmoud | 0 |
| KANDI | NOUAMANE | 11 |
| LABRIBRI | JIHANE | 6 |
| LAGHFIRI | MOUAAD | 16 |
| LAHMAMDA | Omar | 2 |
| MAMDOUH | SALAH-EDDINE | 16 |
| MAROUFI | ADAM | 5 |
| NEJMIRI | Reda | 2 |
| OUARGAL | MOHAMED | 14 |
| OUHARI | Younous | 8 |
| OUHOU | Fouad | 8 |
| OUKHOUR | Hamza | 5 |
| OUTALEB | YASSINE | 8 |
| OUTSOUS | Lahcen | 0 |
| RABOUA | Atman | 0 |
| SAFNAJ | Ahmed | 10 |
| SAKAOUSSAT | Fatima ezzahrae | 13 |
| SEMMATE | JIHAD | 9 |
| SOLTANI | Rida | 1 |
| SOU | ABDELAALI | |
| TARMIDI | El houcine | 10 |
| TMADLI | Mohamed | 13 |
| ZANI | Mouaad | 5 |
| ABNNAY | MBARK | 14 |
| ADGHOUI | ABDELOUAHED | 11 |
| AMGHAR | Abdelmajid | |
| AZNAG | LAHCEN | 15 |
| BENLHOU | MOHAMED | 13.25 |
| BOUAAROUDA | YASSINE | 16.25 |
| CHAOUI | MOHAMED | 14 |
| EL AMRI | HAFSA | abs |
| EL BARDAAI | MOUNA | abs |
| ELABDANE | ABDELLAH | 15.5 |
| ELAIDA | AHMED | 15 |
| ELMGANI | RACHID | 15.5 |
| ETTAROUZI | WARDA | 15 |
| FOUNOUNOU | NASSIMA | 16.75 |
| FOUZI | MOHAMED | 12 |
| GOUCHEGUE | ABDELILAH | 13 |
| HALELFADEL | YASSIR | 15 |
| IMILOU | YASSINE | 16.75 |
| LABIHI | BRAHIM | abs |
| LAMDARAT | LAHOUSSINE | 16.25 |
| MIMID | MOULAY ABDESLAM | 14.5 |
| OUKACHA | Noureddine | 14.5 |
| OUKRINA | SAID | 12.5 |
| OUTHOUNJIT | HASSAN | 14.5 |
| RAKBA | Brahim | 13 |
| SAMOUNI | HASSAN | 14.5 |
| AARAB | Ilias | abs |
| ADKHIL | El azza | 15.5 |
| AIT LAAROUSSI | Abdellatif | 15 |
| AKANOUR | KHADIJA | 14 |
| AKKI | MOHAMED-AMINE | 15 |
| ALAOUI | Hicham | 15 |
| ASSENDEL | Mohamed | 15.5 |
| AZIM | YASSIN | 13 |
| BASSIR | Nawal | 8.5 |
| BICHARA | Moncef | 15.5 |
| BOUANANE | Zakaria | 14 |
| CHEBTANI | YOUNESS | 16 |
| DAOUD | Mohanad | 13 |
| EL M'GHAOUI | SALAH-EDDIN | 14 |
| EL FANIDI | FAHDE | 15.5 |
| EL GHORFI | ANASS | abs |
| EL HACHTOUKI | Sadeq | 14 |
| ELHALLAJ | BOUCHRA | 15 |
| ESSAFI | ZAKARIAE | 14.5 |
| FATRAH | ABDESSAMAD | 14 |
| GOUMI | TARIQ | 14.5 |
| HAKKOU | Karam | 15 |
| HARBALI | OTHMANE | abs |
| IDRISSI | Moulay youssef | abs |
| JAOUAD | Achraf | 14 |
| KHAMA | Samir | 14.5 |
| LEKHBIOUI | Omar | 13 |
| MANGO | Leonildo cupertino | 15.5 |
| MIROUACH | ABDIALLAH | 14.5 |
| MOUKIT | Hind | 15.5 |
| NAJAR | YOUSSEF | 14.5 |
| NBAZOR | MOSTAFA | 16 |
| OBIANG ELA | Rfael | 14 |
| OUBOUSAID | YOUNES | 15 |
| OUKAMMOU | YOUNESS | 14.5 |
| SASBOU | Maryam | 15.5 |
| TAVARES DIAS | JEREMIAS DUARTE | 15 |
| TELOUATI | Oussama | 14 |
| ZTOUTE | ZAKARIA | 15 |
| BOUABID | ABDERRAHIM | |
| FARIA | MOHAMED MEHDI | |
| RAFIK | RIDA | |
| HILI | ABDELILAH | 0 |
| SABER | Youness |
